Page 14 - Repullo Picasso - Nutrición y Salud. Formato "Manual"
P. 14

236 LOS REGÍMENES DIETÉTICOS EN LA ENFERMEDAD

1:1:2, respectivamente. La American Heart-Association recomienda el reparto porcentual
en la siguiente forma: 20%-40%-40%.

                     Composición de alimentos en cuanto a su contenido (aproximado)
                                         en ácidos grasos según su saturación

Carnes               Carne de vaca        Saturado  Monosaturado  Poliinsaturado
                     Carne de pollo
Pescados             Lomo de cerdo             49           48             3
                     Cordero                   37           52            11
Aceites y derivados  Ternera                   40           50            10
                     Conejo                    52           42             6
Otros                Hígado de vaca            48           44             8
                     Hígado de cerdo           42           33            25
                     Manteca de cerdo          52           28            22
                     Tocino                    45           33            23
                     Arenque                   39           48            13
                     Atún                      30           45             7
                     Lucio                     19           23            58
                     Trucha                    25           30            45
                     Mantequilla               19           37            44
                     Margarina                 26           37            27
                     Aceite de oliva           58           38             4
                     Aceite de maíz            15           57             5
                     Aceite de soja            10           82             8
                     Aceite de ajonjolí        10           36            54
                     Aceite de cacahuete       15           28            57
                     Aceite de girasol         19           53            28
                     Aceite de algodón         22           49            29
                     Aceite de cártamo         12           20            68
                     Mantequilla de coco       25           24            51
                     Almendras                 10           12            78
                     Nueces                    92            6             2
                     Chocolate                  8           72            20
                     Lino                      18           56            26
                     Palma                     57           41             2
                     Huevo                      8           22            70
                                               50           40            11
                                               33           55            12
   9   10   11   12   13   14   15   16