Page 14 - Repullo Picaso - Nutrición y Salud. Formato "Pocket"
P. 14

236 LOS REGÍMENES DIETÉTICOS EN LA ENFERMEDAD

los insaturados sobre los primeros. En el caso de existir hiperlipemia con
hipercolecterolemia, esta proporción puede ser de 1:1:2, respectivamente.
La American Heart-Association recomienda el reparto porcentual en la
siguiente forma: 20%-40%-40%.

                     Composición de alimentos en cuanto a su contenido (aproximado)
                                         en ácidos grasos según su saturación

                                          Saturado  Monosaturado  Poliinsaturado

Carnes               Carne de vaca        49        48            3
                     Carne de pollo       37        52            11
Pescados             Lomo de cerdo        40        50            10
                     Cordero              52        42            6
Aceites y derivados  Ternera              48        44            8
                     Conejo               42        33            25
Otros                Hígado de vaca       52        28            22
                     Hígado de cerdo      45        33            23
                     Manteca de cerdo     39        48            13
                     Tocino               30        45            7
                     Arenque              19        23            58
                     Atún                 25        30            45
                     Lucio                19        37            44
                     Trucha               26        37            27
                     Mantequilla          58        38            4
                     Margarina            15        57            5
                     Aceite de oliva      10        82            8
                     Aceite de maíz       10        36            54
                     Aceite de soja       15        28            57
                     Aceite de ajonjolí   19        53            28
                     Aceite de cacahuete  22        49            29
                     Aceite de girasol    12        20            68
                     Aceite de algodón    25        24            51
                     Aceite de cártamo    10        12            78
                     Mantequilla de coco  92        6             2
                     Almendras            8         72            20
                     Nueces               18        56            26
                     Chocolate            57        41            2
                     Lino                 8         22            70
                     Palma                50        40            11
                     Huevo                33        55            12
   9   10   11   12   13   14   15   16